Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2023/24 vòng 34

(VTC News) -

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2023/24 mới nhất vòng 34: Liverpool, Arsenal bám đuổi Man City.

Man City bước vào vòng 34 Ngoại Hạng Anh với ngôi đầu bảng. Đội chủ sân Etihad hơn 2 đối thủ bám đuổi là Arsenal, Liverpool 2 điểm. 

Ở vòng này, Man City hoãn trận đấu do trùng lịch bán kết Cúp FA. Trong khi đó, Arsenal chạm trán Wolverhampton còn Liverpool đối đầu Fulham - đều trên sân khách.

Giữa vòng 34 và 35, các trận đấu bù của vòng 29 sẽ diễn ra.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2023/24 vòng 34

XH Đội Trận BT-BB Điểm
1 Arsenal 34 82-26 77
2 Man City 33 80-32 76
3 Liverpool 34 75-34 74
4 Aston Villa 34 71-50 66
5 Tottenham 32 65-49 60
6 Man Utd 33 51-50 53
7 Newcastle 33 69-54 50
8 West Ham 34 54-63 48
9 Chelsea 32 61-57 47
10 Bournemouth 34 49-60 45
11 Brighton 33 52-54 44
12 Wolverhampton 34 46-54 43
13 Fulham 34 50-54 42
14 Crystal Palace 34 44-56 37
15 Brentford 34 52-59 35
16 Everton* 34 36-48 33
17 Nottingham Forest* 34 42-60 26
18 Luton Town 34 47-75 26
19 Burnley 34 37-69 23
20 Sheffield United 34 33-92 16

*Everton bị trừ 6 điểm, Nottingham Forest bị trừ 4 điểm.

Man City đứng đầu bảng trước vòng 34.

Lịch thi đấu, kết quả Ngoại Hạng Anh vòng 34

21h ngày 20/4: Luton Town 1-5 Brentford

21h ngày 20/4: Sheffield United 1-4 Burnley

1h30 ngày 21/4: Wolverhampton 0-2 Arsenal

19h30 ngày 21/4: Everton 2-0 Nottingham Forest

21h ngày 21/4: Aston Villa 3-1 Bournemouth

21h ngày 21/4: Crystal Palace 5-2 West Ham

22h30 ngày 21/4: Fulham 1-3 Liverpool

Lịch thi đấu, kết quả đấu bù vòng 29 Ngoại Hạng Anh

2h ngày 24/4: Arsenal 5-0 Chelsea

1h45 ngày 25/4: Wolverhampton 0-1 Bournemouth

2h ngày 25/4: Crystal Palace 2-0 Newcastle

2h ngày 25/4: Everton 2-0 Liverpool

2h ngày 25/4: Man Utd 4-2 Sheffield

2h ngày 26/4: Brighton 0-4 Man City

Tiểu Minh

Tin mới